可用性ステータス: | |
---|---|
数量: | |
ZF-118
| ZF-118 |
ハウジング材質 | ABS |
メディア | エレクトリックコットン |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
抵抗 @ 30L/min | 21pa |
抵抗 @ 60L/min | 34pa |
抵抗 @ 90L/min | 51pa |
デッドスペース | 51ml |
マシンコネクタ
| 内径:45.5mm 外径:48mm |
患者コネクタ | 外径:30mm |
重さ | 46g |
パッケージ | 100 |
応用
参照 | マシンコネクタ(mm) | 患者コネクタ(mm) | 楽器 | |
ID | 外径 | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | イェーガー/ゲラサーム/センサーメディックス/ケアフュージョン |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | マウスピース | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/キュービック/チェスト/スピロアナライザー |
ZF-060 | 25 | 26.5 | マウスピース | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | コスメド |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | パワーキューブ/MEHOW/ミナト/M&B/ブレスホーム |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | マイクロ/ミール/バイタログラフ |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | ココ(45.5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | コンテック/メディソフト |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | メドグラフィックス |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | ジーク |
ZF-017 | / | / | e-リンクケア | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |
| ZF-118 |
ハウジング材質 | ABS |
メディア | エレクトリックコットン |
BFE | 99.9999% |
VFE | 99.999% |
抵抗 @ 30L/min | 21pa |
抵抗 @ 60L/min | 34pa |
抵抗 @ 90L/min | 51pa |
デッドスペース | 51ml |
マシンコネクタ
| 内径:45.5mm 外径:48mm |
患者コネクタ | 外径:30mm |
重さ | 46g |
パッケージ | 100 |
応用
参照 | マシンコネクタ(mm) | 患者コネクタ(mm) | 楽器 | |
ID | 外径 | |||
ZF-016 | 30.3 | 33.6 | 30 | イェーガー/ゲラサーム/センサーメディックス/ケアフュージョン |
ZF-018 | 30.3 | 33.6 | マウスピース | |
ZF-052 | 24.8 | 26 | 29.5 | HEFEIJIANQIAO/キュービック/チェスト/スピロアナライザー |
ZF-060 | 25 | 26.5 | マウスピース | |
ZF-100 | 26.5 | 30.6 | 26.5 | コスメド |
ZF-115 | 29.3 | 32.3 | 26.5 | パワーキューブ/MEHOW/ミナト/M&B/ブレスホーム |
ZF-116 | 26.2 | 30.2 | 26.5 | マイクロ/ミール/バイタログラフ |
ZF-118 | 45.3 | 48 | 30 | ココ(45.5) |
ZF-119 | 28.4 | 30.7 | 26.5 | コンテック/メディソフト |
ZF-160 | 26.4 | 29 | 26.5 | / |
ZF-223 | 34.5 | 37.9 | 30 | メドグラフィックス |
ZF-235 | 22 | 24.8 | 30 | ジーク |
ZF-017 | / | / | e-リンクケア | |
ZF-WBY-016 | 30.5 | 33.5 | 30 | BTL |